SEJARAH
Fakultas Sains dan Teknologi resmi dibuka seiring dengan perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun ajaran 2004 -2005. Dengan mencanangkan konsep ZIKR (Zero based, Iman, Konsisten dan Result oriented) sebagai orientasinya. Fakultas Sains dan Teknologi membuka tujuh program studi, yaitu:
- Matematika (S1)
- Fisika (S1)
- Kimia (S1)
- Biologi (S1)
- Teknik Informatika (S1)
- Teknik Industri (S1)
- Teknik Industri (S2)
Mahasiswa program studi Matematika, selain memperdalam ilmu-ilmu matematika juga dibekali dengan kemampuan pemrograman komputer sebagai respon terhadap tuntutan kebutuhan pengembangan dan penerapan teknologi. Program studi matematika didukung dengan laboratorium pustaka (analisis, aljabar, statistika dan terapan), laboraturium komputasi dan teknoklas. Dengan memadukan matematika dan keislaman serta sosial-kemanusiaan, kurikulum program studi matematika dapat dimanfaatkan dalam bidang illmu falak, ekonomi syari'ah serta semua sektor yang memerlukan aplikasi ilmu matematika.
Program studi Fisika juga didukung dengan alat-alat yang canggih dalam laboraturium fisika dasar, fisika komputasi, laboraturium atom dan inti, laboraturium elektronika, laboraturium instrumentasi dan laboraturium unggulan, yaitu astrofisika yang merupakan penggabungan laboratorium fisika dan ilmu falak.
Program studi Kimia dilengkapi dengan laboratorium dengan instrumen terbaru, yaitu laboratorium pendidikan (terdiri atas Kimia Dasar, Kimia Organik, Kimia Analitik, Kimia Fisika, Kimia Anorganik dan Biokimia), laboratorium reseach, laboratorium kimia komputasi dan laboratorium kimia instrumentasi.
Program studi Biologi dilengkapi dengan laboratorium biologi dasar, zoologi, botani, embriologi, kultur jaringan, mikrobiologi serta laboraturium yang terpadu. Dengan kemampuan yang professional yang diintegrasi-interkoneksikan dengan keislaman dan sosial kemanusiaan, lulusan program studi ini dapat berkarya dibidang rekayasa genetika, kesehatan lingkungan, auditor bidang industri serta berpeluang menjadi enterpreneur.
Program studi Teknik Industri dirancang untuk menghasilkan lulusan yang professional bidang teknik industri terapan, didukung oleh kemampuan bidang teknik informasi yang baik, dan memiliki landasan keislaman dan sosial kemanusiaan yang memadai. Kurikulum program studi ini menitik-beratkan kepada aplikasi bidang teknik industri terapan pada dunia industri, khususnya industri mikro, kecil dan menengah; kemampuan enterpreneurship, analis sistem pada industri manufaktur dan jasa, serta pemanfaatan teknologi informasi pada bidang industri. Program studi teknik industri didukung dengan fasilitas laboraturium dalam bidang integrated manufacturing , decision support dan operation optimation.
Program studi Teknik Informatika hadir dengan tujuan mencetak sumber daya manusia yang unggul dalam integrasi-interkoneksi keilmuan teknik informatika dan keislaman serta sosial kemanusiaan. Kompetensi inti dari program studi ini adalah penguasaan dan penerapan teknologi informasi dalam bidang decision making, operation dan advanced application development. Fasilitas pembelajaran untuk program studi ini adalah state of art dari hasil kemajuan teknologi informasi seperti fiber optic connection, cyber campus, Wi-Fi, mobile-technology, advance laboratory, maupun perangkat ITC ( information and communication technology ).
LAB
- Laboratorium Ergonomi
- Laboratorium Sistem Manufaktur Computer Integrated Manufacturing (CIM)
- Laboratorium Sistem Manufaktur Workshop Industri (WSI)
- Laboratorium Manajemen
- Laboratorium Optimisasi dan Komputasi
- Laboratorium Sistem Manufaktur Computer Numerical Control (CNC)
PROGRAM STUDI
-
Visi
Prodi Teknik Industri memiliki visi yang merupakan penerjemahan dari visi yang dirumuskan pada tingkat fakultas. Sebagai bagian dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Prodi Teknik Industri memiliki visi: “Menjadi penyelenggara pendidikan Teknik Industri yang unggul dan terkemuka dan berwawasan nilai keislaman”
Visi tersebut merupakan perwujudan dari visi institusi dalam core competence bidang keilmuan Teknik Industri. Lebih lanjut, sebagai kecirikhasan UIN Sunan Kalijaga, Prodi Teknik Industri fokus pada aspek integrasi antara keilmuan umum di bidang keteknik industrian dengan aspek keislaman.
Kata “Unggul” dalam visi tersebut menegaskan tekad Program Studi Teknik Industri untuk menjadi penyelenggara pendidikan Teknik Industri terbaik/Unggul dengan memiliki keunggulan pada pemaduan nilai-nilai keislaman dan Teknik Industri di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3149/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 menyatakan bahwa Program Studi Teknik Industri, Pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mendapatkan Akreditasi Unggul mulai tanggal 24 Mei 2022. Ke Depan, program Studi Teknik Industri bertekat mempertahankan Akreditasi Unggul melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik.
Makna “terkemuka” pada visi Prodi Teknik Industri diterjemahkan sebagai cita-cita Prodi Teknik Industri yang akan mendirikan jenjang magister (S2) Teknik Industri, mendapatkan akreditasi internasional IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education), dan tetap mempertahankan akreditasi unggul yang ditetapkan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Selain itu, diharapkan telah terbentuknya jaringan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan dengan kalangan industri, pemerintahan dan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan adanya hubungan U-I-G (university, industry, and government) yang erat.
-
Misi
Dalam upaya mencapai misi Prodi Teknik Industri menetapkan misi sebagai berikut:
|
-
Tujuan
Prodi Teknik Industri merumuskan tujuan program studi sebagai berikut:
- Memberikan pengetahuan di bidang teknik industri untuk beradaptasi pada perubahan teknologi, sosial, dan budaya.
- Memberikan nilai-nilai keislaman dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat dan organisasi.
Semester Paket 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | NAS410003 | Bahasa Indonesia | 2 | WAJIB |
2 | TIN415001 | Biologi | 2 | WAJIB |
3 | TIN415005 | Kimia Dasar | 2 | WAJIB |
4 | NAS410001 | Pancasila | 2 | WAJIB |
5 | TIN414003 | Pengantar Ekonomika | 2 | WAJIB |
6 | TIN414004 | Pengantar Teknik Industri | 2 | WAJIB |
7 | TIN415002 | Kalkulus Dasar | 4 | WAJIB |
8 | USK411001 | Pengantar Studi Islam | 4 | WAJIB |
Semester Paket 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN415008 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | WAJIB |
2 | TIN414011 | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | WAJIB |
3 | TIN415006 | Aljabar Linier | 2 | WAJIB |
4 | USK411004 | Islam dan Sains | 2 | WAJIB |
5 | NAS410002 | Kewarganegaraan | 2 | WAJIB |
6 | TIN414009 | Material Teknik | 2 | WAJIB |
7 | TIN414010 | Menggambar Teknik | 2 | WAJIB |
8 | TIN414012 | Teori Probabilitas | 2 | WAJIB |
9 | USK411002 | Ulum AL-Qur'an | 2 | WAJIB |
10 | TIN415007 | Fisika Dasar | 4 | WAJIB |
Semester Paket 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN414016 | Praktikum Pemrograman Komputer | 1 | WAJIB |
2 | TIN414018 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | WAJIB |
3 | TIN414020 | Ergonomi Industri | 2 | WAJIB |
4 | USK411005 | Islam dan Ilmu Sosial Humaniora | 2 | WAJIB |
5 | TIN414014 | Matematika Optimisasi | 2 | WAJIB |
6 | TIN414013 | Mekanika Teknik | 2 | WAJIB |
7 | TIN414015 | Pemrograman Komputer | 2 | WAJIB |
8 | USK411006 | Peradaban Islam | 2 | WAJIB |
9 | TIN414017 | Proses Manufaktur | 2 | WAJIB |
10 | TIN414019 | Statistika | 2 | WAJIB |
11 | USK411003 | Ulum Al-Hadis | 2 | WAJIB |
Semester Paket 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN415021 | Analisis Biaya | 2 | WAJIB |
2 | TIN414024 | Analisis dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | WAJIB |
3 | TIN415030 | Bahasa Inggris | 2 | WAJIB |
4 | TIN414028 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 | WAJIB |
5 | TIN414022 | Otomasi Industri | 2 | WAJIB |
6 | TIN414025 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 | WAJIB |
7 | TIN414027 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 2 | WAJIB |
8 | TIN414026 | Praktikum Statistika | 2 | WAJIB |
9 | TIN414029 | Sistem Lingkungan Industri | 2 | WAJIB |
10 | TIN414023 | Penelitian Operasional Deterministik | 3 | WAJIB |
Semester Paket 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN414036 | Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 1 | WAJIB |
2 | TIN414032 | Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas (PTLF) | 1 | WAJIB |
3 | TIN414035 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | WAJIB |
4 | TIN414037 | Ekonomi Teknik | 2 | WAJIB |
5 | TIN415040 | Industri Halal | 2 | WAJIB |
6 | TIN414034 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | WAJIB |
7 | TIN414038 | Psikologi Industri | 2 | WAJIB |
8 | TIN414039 | Penelitian Operasional Stokastik | 3 | WAJIB |
9 | TIN414031 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | WAJIB |
10 | TIN414033 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | WAJIB |
Semester Paket 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | TIN414043 | Praktikum Simulasi Komputer | 1 | WAJIB |
2 | TIN414065 | Data Mining | 2 | WAJIB |
3 | TIN414045 | Manajemen Rantai Pasok | 2 | WAJIB |
4 | TIN415063 | Metodologi Penelitian | 2 | WAJIB |
5 | TIN414044 | Pemodelan Sistem | 2 | WAJIB |
6 | TIN414041 | Praktikum Perancangan Teknik Industri | 2 | WAJIB |
7 | TIN414042 | Simulasi Komputer | 2 | WAJIB |
8 | TIN414064 | Analisis Perancangan Perusahaan | 3 | WAJIB |
9 | TIN424047 | Analisis Produktifitas | 3 | PILIHAN |
10 | TIN424054 | Desain dan Ergonomika Produk | 3 | PILIHAN |
11 | TIN424060 | English for Engineering | 3 | PILIHAN |
12 | TIN424055 | HSE (Human, Safety, Environment) Management | 3 | PILIHAN |
13 | TIN424052 | Machine learning | 3 | PILIHAN |
14 | TIN424061 | Manajemen Inovasi | 3 | PILIHAN |
15 | TIN424051 | Manajemen Pengetahuan | 3 | PILIHAN |
16 | TIN424049 | Manajemen Perawatan | 3 | PILIHAN |
17 | TIN424057 | Manajemen Produksi Bersih | 3 | PILIHAN |
18 | TIN424056 | Manajemen keperilakuan | 3 | PILIHAN |
19 | TIN424062 | Manajemen pemasaran | 3 | PILIHAN |
20 | TIN424048 | Penjadwalan | 3 | PILIHAN |
21 | TIN424053 | Rekayasa Kualitas | 3 | PILIHAN |
22 | TIN424058 | Sistem Dinamis dan analisis Kebijakan | 3 | PILIHAN |
23 | TIN424059 | Sistem Manajemen Mutu Produk Halal | 3 | PILIHAN |
24 | TIN424050 | Sustainable supply chain | 3 | PILIHAN |
Semester Paket 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | USK413000 | Tugas Akhir 1 | 0 | WAJIB |
2 | TIN414046 | Kerja Praktek | 2 | WAJIB |
3 | TIN414067 | Kewirausahaan | 2 | WAJIB |
4 | TIN414066 | Proyek Terpadu | 3 | WAJIB |
5 | USK412001 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | WAJIB |
6 | TIN424072 | Big Data Analysis | 3 | PILIHAN |
7 | TIN424082 | E-Commerce | 3 | PILIHAN |
8 | TIN424073 | Manajemen Kualitas dan Lean Six Sigma | 3 | PILIHAN |
9 | TIN424068 | Manajemen Persediaan | 3 | PILIHAN |
10 | TIN424080 | Manajemen Proses Bisnis | 3 | PILIHAN |
11 | TIN424076 | Manajemen Proyek | 3 | PILIHAN |
12 | TIN424075 | Manajemen Teknologi | 3 | PILIHAN |
13 | TIN424078 | Metaheuristics | 3 | PILIHAN |
14 | TIN424081 | Pemasaran Digital | 3 | PILIHAN |
15 | TIN424077 | Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk | 3 | PILIHAN |
16 | TIN424079 | Rantai Pasok Produk Halal | 3 | PILIHAN |
17 | TIN424074 | Sistem Manusia Mesin | 3 | PILIHAN |
18 | TIN424071 | Sistem manufaktur cerdas | 3 | PILIHAN |
19 | TIN424070 | Teknik Pengemasan Logistik | 3 | PILIHAN |
20 | TIN424069 | Teknik peramalan | 3 | PILIHAN |
Semester Paket 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | USK413004 | Tugas Akhir | 4 | WAJIB |